투자자정보
지배구조
임원현황
구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 임명일 (최초임명일) |
소관업무 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 대표이사(상근) | 이기동 | 2025.03.25 (2020.12.14) |
대표이사 | 가입 |
사내이사(상근) | 김정혁 | 2023.11.23 | 전무 | 가입 | |
사외이사 | 사외이사(비상근) | 윤현철 | 2023.11.23 | 이사회 의장 감사위원회 위원장 |
가입 |
사외이사(비상근) | 권정훈 | 2023.11.23 | 감사위원회 위원 | 가입 | |
사외이사(비상근) | 박찬중 | 2025.03.25 (2023.11.23) |
감사위원회 위원 | 가입 | |
사외이사(비상근) | 류석영 | 2025.03.25 (2023.11.23) |
감사위원회 위원 | 가입 |
이사회 역량 구성표
구분 | 이기동 | 김정혁 | 윤현철 | 권정훈 | 박찬중 | 류석영 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 사내이사 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 | ||
리더십 | O | O | O | O | O | O | |
CEO 경험 | O | O | |||||
리스크관리 | O | O | O | O | O | O | |
재무/회계 | O | O | |||||
법률/규제 | O | O | |||||
산업경험 | O | O | O | ||||
선임연도 | 2025년 | 2023년 | 2023년 | 2023년 | 2025년 | 2025년 | |
성별 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 |
중요의결사항 등
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 | 이사의 성명 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여부 | 이기동 | 김정혁 | 박정호 | 윤현철 | 권정훈 | 박찬중 | 류석영 | ||||
출석률 | 출석률 | 출석률 | 출석률 | 출석률 | 출석률 | 출석률 | |||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
찬반여부 | |||||||||||
1 | 2024.01.31 | ㆍ제8기 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ제8기 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ24년 안전·보건 계획 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ공시정보관리 규정 제정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ준법통제기준 제정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항] ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 |
보고 | ||||||||||
2 | 2024.02.20 | ㆍ제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ배당정책 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ해외법인 채무보증 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항] ㆍ23년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ23년 하반기 공정거래 자율준수 실태 점검 보고 |
보고 | ||||||||||
3 | 2024.03.25 | ㆍ유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 순서 결정 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4 | 2024.04.24 | ㆍ공정거래 자율준수 관리자 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ공모가격 결정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항] ㆍ24년 1분기 실적 보고 |
보고 | ||||||||||
5 | 2024.07.23 | ㆍ분기배당 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ내부회계관리규정 개정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항] ㆍ24년 상반기 위원회 운영 결과 보고 ㆍ24년 상반기 경영실적 보고 |
보고 | ||||||||||
6 | 2024.10.22 | ㆍ해외법인 채무보증 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
[보고사항] ㆍ24년 3분기 경영실적 보고 ㆍ24년 상반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고 |
보고 | ||||||||||
7 | 2024.12.16 | ㆍ감사위원회 규정 개정 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ주주확정 기준일 설정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ이사 등과 회사 간의 거래한도 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ해외법인 채무보증 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항] ㆍ25년 경영계획 보고 ㆍ기업가치 제고 계획 보고 |
보고 | ||||||||||
1 | 2025.02.03 | ㆍ제9기 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ제9기 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ전자투표 도입 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ주주확정 기준일 설정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ보상위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정 승인 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ25년 안전·보건 계획 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항] ㆍ24년 하반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고 ㆍ하도급대금 분쟁조정기구 설치 보고 ㆍ24년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
보고 | ||||||||||
2 | 2025.02.20 | ㆍ제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
[보고사항] ㆍ이사회 평가 도입 보고 ㆍ24년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
보고 | ||||||||||
3 | 2025.03.25 | ㆍ이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 순서 결정 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ대표이사 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ이사회 내 위원회 위원 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ본점 이전 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ배당정책 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
이사회 내 위원회
1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황
위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
내부거래위원회 | 사내이사(1인) | 이기동 | ㆍ회사와 계열회사 간의 거래(내부거래)에 관한 기본정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 | 내부거래위원회 위원장 (박찬중) |
|||
사외이사(4인) | 박찬중 | ||||||
윤현철 | |||||||
권정훈 | |||||||
류석영 | |||||||
ESG위원회 | 사내이사(1인) | 이기동 | ㆍ회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정 | ESG위원회 위원장 (류석영) |
|||
사외이사(4인) | 류석영 | ||||||
윤현철 | |||||||
권정훈 | |||||||
박찬중 | |||||||
사외이사후보 추천위원회 |
사내이사(1인) | 이기동 | ㆍ주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 | 사외이사후보추천위원회 위원장 (권정훈) |
|||
사외이사(4인) | 권정훈 | ||||||
윤현철 | |||||||
박찬중 | |||||||
류석영 | |||||||
감사위원회 | 사외이사(4인) | 윤현철 | ㆍ회사의 회계와 업무 감사, 영업보고 요구권, 업무/재산 조사권 등 수행 | 감사위원회 위원장 (윤현철) |
|||
권정훈 | |||||||
박찬중 | |||||||
류석영 | |||||||
보상위원회 | 사외이사(4인) | 윤현철 | ㆍ이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보 | 보상위원회 위원장 (윤현철) |
|||
권정훈 | |||||||
박찬중 | |||||||
류석영 |